Suosio Facebookissa antaa pienen osviitan seurojen suosiosta, mutta seurojen kannalta on tärkeämpää kuinka he osaavat hyödyntää tämän kanavan markkinoinnissa ja viestinnässä. Tähän Kymppipaikka.fi palaa vielä myöhemmin kevään aikana.

Ensimmäinen mittaus Kymppipaikka.fin toimesta tehtiin helmikuussa 2011 ja toinen elokuussa 2011. Nyt on aika ottaa taas lukemat esiin.

(Suluissa viime vuoden molemmat lukemat.)

VEIKKAUSLIIGA

HJK 10723 (6018) (3533)

JJK 4575 (4147) (3226)

Inter 3081 (2679) (2285)

TPS 2719 (2605) (2315)

Honka 2199 (1885) (1366)

KuPS 2166 (1109) (1208)

FC Lahti 1691 (1520) (1353)

Jaro 1434 (1255) (1068)

VPS 1111 (739) (760)

IFK Mariehamn 1101 (925) (594)

Haka 942 (877) (749)

MYPA 613 (504) (431)

YKKÖNEN

AC Oulu 3079 (2959) (2536)

HIFK 1397 (1196) (677)

FC Viikingit 1105 (1030) (877)

SJK 955

OPS 681 (365) (80)

KooTeePee 642 (588) (493)

RoPS 621 (595) (649)

FC Hämeenlinna 505 (341) (279)

PK-35 Vantaa 448 (48) (21)

JIPPO 188 (320) (188)

Kymppipaikka.fi / Toimitus (JS)