HJK:n kokonaisbudjetti on yli kolme kertaa suurempi kuin pienimmällä kokonaisbudjetilla operoivan Interin. Toisaalta Interin pelaajabudjetti on liigan neljänneksi korkein. TPS lähtee sen sijaan ylivoimaisesti pienimmällä pelaajabudjetilla kauteen ja sarjanousija SJK toiseksi korkeimmalla.
Seura | Kokonaisbudjetti | Muutos viime kauteen |
HJK | 3 100000 | -500 000 |
MYPA | 1 569900 | +269 900 |
SJK | 1 400000 | +200000 |
VPS | 1 264570 | +89 230 |
RoPS | 1 250000 | -40 000 |
TPS | 1 200000 | -550 000 |
FC Lahti | 1 143500 | +181 000 |
FF Jaro | 1 124000 | -7000 |
FC Honka | 1 100000 | 0 |
KuPS | 1 000000 | -100 000 |
IFK Mariehamn | 958661 | +82 879 |
FC Inter | 870000 | 0 |
Seura | Pelaajabudjetti | Muutos viime kauden alkuun |
HJK | 1 100000 | -133 000 |
SJK | 650000 | +230 000 |
VPS | 607400 | +87 400 |
FC Inter | 600000 | -20 000 |
MYPA | 575000 | +195 000 |
IFK Mariehamn | 475813 | +38 187 |
FC Lahti | 470000 | +20 000 |
KuPS | 450000 | -100 000 |
FF Jaro | 422000 | 0 |
FC Honka | 415000 | +65 000 |
RoPS | 400000 | +50 000 |
TPS | 350000 | -250000 |
Lähde: Veikkausliigan tiedote