Pahiten pakkasen puolelle päätyivät MYPA ja TPS, jotka tekivät yli 400000 euron tappiot. Yleensä tarkan markan VPS:n budjetti lipsahti miinukselle lähes 100000 euroa pronssikaudella. Muutamalla joukkueella tilinpäätös ei ollut vielä valmis.
Seura | Tulos 2013 | Tulostavoite 2014 |
FF Jaro | -9162 (Ab Jaro Oy) / +48392 (FF Jaro) | 0 |
FC Honka | -18000 | 0 |
FC Lahti | -24986 | +50 900 |
IFK Mariehamn | -51542 | +2183 |
RoPS | -85000 | +9000 |
VPS | -93786 | +6000 |
HJK | -150000 | +50 000 |
MYPA | -401342 | -13 800 |
TPS | -450000 | 0 |
FC Inter | Tilinpäätös ei vielä valmis | 0 |
KuPS | Tilinpäätös ei vielä valmis | 0 |
SJK | Tilinpäätös ei vielä valmis | Tasapainoinen |
Lähde: Veikkausliigan tiedote