Kautta aikojen Maratontaulukon kuutta ensimmäistä sijaa pitää hallussaan nykyisin Veikkausliigassa pelaavat joukkueet.
MARATONTAULUKKO KOTIMAISESTA PÄÄSARJASTA
Joukkue/Kaudet/ottelut/voitot/tasapelit/tappiot/maaliero/pisteet
1. HJK 1931-2011 73 1631 797 410 424 3029-2066 2322
2. TPS 1930-2011 71 1552 678 358 516 2783-2236 1950
3. Haka 1945-2011 61 1461 975 324 460 2543-1906 1945
4. KuPS 1947-2011 55 1277 500 294 483 1965-1941 1383
5. VPS 1945-2011 48 953 338 217 398 1401-1541 1021
6. MYPA 1975-2011 21 580 260 147 173 849-634 923
7. RoPS 1981-2011 25 678 218 176 284 832-995 742
8. Kuusysi 1965-1995 23 582 266 126 190 943-774 723
9. Reipas 1939-1991 27 620 245 147 228 1039-976 639
10. Jazz (PPT) 1984-2004 19 512 173 139 200 724-781 630
———–
11. Jaro 1989-2011 19 516 160 129 227 642-769 606
13. Inter 1996-2011 15 417 166 103 148 583-515 601
20. FC Lahti 1999-2010 12 329 113 85 131 416-451 424
25. Honka 2006-2011 6 161 76 48 37 294-183 276
27. IFK Mar. 2005-2011 7 187 59 55 73 220-246 232
41. JJK 2009-2011 3 85 25 22 38 119-141 97
Lähteet:
Pallokirja 2012, www.veikkausliiga.com, www.palloliitto,fi, www.wikipedia.fi