HJK:lla ylivoimainen budjetti

HJK:lla ylivoimainen budjetti

02.4.2014

HJK lähtee ensi kauteen ylivoimaisesti suurimalla kokonais- ja pelaajabudjetilla. Liigatulokas SJK hakee menestystä heti ryminällä. 

HJK:n kokonaisbudjetti on yli kolme kertaa suurempi kuin pienimmällä kokonaisbudjetilla operoivan Interin. Toisaalta Interin pelaajabudjetti on liigan neljänneksi korkein. TPS lähtee sen sijaan ylivoimaisesti pienimmällä pelaajabudjetilla kauteen ja sarjanousija SJK toiseksi korkeimmalla.

Seura Kokonaisbudjetti Muutos viime kauteen
HJK 3 100 000 -500 000 
MYPA  1 569 900 +269 900
SJK 1 400 000 +200 000
VPS 1 264 570 +89 230
RoPS 1 250 000 -40 000
TPS 1 200 000 -550 000
FC Lahti 1 143 500 +181 000
FF Jaro 1 124 000 -7000
FC Honka 1 100 000 0
KuPS 1 000 000 -100 000 
IFK Mariehamn 958 661 +82 879
FC Inter 870 000
Seura Pelaajabudjetti Muutos viime kauden alkuun
HJK  1 100 000 -133 000
SJK 650 000 +230 000
VPS  607 400 +87 400
FC Inter 600 000 -20 000
MYPA 575 000 +195 000
IFK Mariehamn 475 813 +38 187
FC Lahti 470 000 +20 000
KuPS 450 000 -100 000
FF Jaro 422 000 0
FC Honka 415 000 +65 000
RoPS 400 000 +50 000
TPS 350 000 -250 000

Lähde: Veikkausliigan tiedote